Howard Hanna Professionals
 
AttackingServingBlockingDiggingBall HandlingServe Receiving

Attacking

# NAME SP KLS ATTS ERRS K/S HIT % KILL %
1 Caitlyn Callahan 64 318 620 91 5.0 36.6 51.3
2 Heidi Zuchowski 65 88 272 49 1.4 14.3 32.4
3 Megan Starkweather 64 61 179 23 1.0 21.2 34.1
4 Shiloh Duff 65 54 159 14 0.8 25.2 34
5 Bailey Monks 65 51 180 34 0.8 9.4 28.3
6 Breighanna Kemp 55 27 84 12 0.5 17.9 32.1
7 Jordan Judlin 23 7 22 4 0.3 13.6 31.8
8 Alaina Goetsch 40 1 5 1 0.0 0 20

Serving

# NAME SP PTS ATTS ACES ERRS SERV % A/S ACE %
1 Heidi Zuchowski 65 183 275 41 23 91.6 0.6 14.9
2 Caitlyn Callahan 64 173 261 37 26 90 0.6 14.2
3 Megan Starkweather 64 167 260 53 21 91.9 0.8 20.4
4 Ryann Adams 64 159 233 37 19 91.8 0.6 15.9
5 Breighanna Kemp 55 94 155 21 12 92.3 0.4 13.5
6 Shiloh Duff 65 63 99 14 9 90.9 0.2 14.1
7 Hailey Neal 47 46 60 6 6 90 0.1 10
8 Bailey Monks 65 46 72 8 12 83.3 0.1 11.1
9 Alaina Goetsch 40 34 60 7 9 85 0.2 11.7
10 Jordan Judlin 23 23 46 1 3 93.5 0.0 2.2

Blocking

# NAME SP TOTAL SOLO ASSTS ERRS B/S
1 Bailey Monks 65 50.5 50 1 7 0.8
2 Megan Starkweather 64 30.5 30 1 4 0.5
3 Caitlyn Callahan 64 25 25 0 0 0.4
4 Shiloh Duff 65 22 22 0 1 0.3
5 Breighanna Kemp 55 11 11 0 7 0.2
6 Heidi Zuchowski 65 11 11 0 0 0.2
7 Jordan Judlin 23 1 1 0 0 0.0

Digging

# NAME SP DIGS ERRS D/S
1 Ryann Adams 64 267 86 4.2
2 Caitlyn Callahan 64 111 59 1.7
3 Breighanna Kemp 55 77 29 1.4
4 Heidi Zuchowski 65 49 22 0.8
5 Megan Starkweather 64 34 38 0.5
6 Alaina Goetsch 40 33 28 0.8
7 Hailey Neal 47 30 24 0.6
8 Jordan Judlin 23 11 12 0.5
9 Shiloh Duff 65 9 9 0.1
10 Bailey Monks 65 8 5 0.1

Ball Handling

# NAME SP ASSTS ATTS ERRS ATTS/S ASSTS/S
1 Megan Starkweather 64 294 682 7 10.7 4.6
2 Breighanna Kemp 55 160 482 23 8.8 2.9
3 Jordan Judlin 23 48 172 3 7.5 2.1
4 Bailey Monks 65 10 18 2 0.3 0.2
5 Ryann Adams 64 6 8 0 0.1 0.1
6 Heidi Zuchowski 65 4 18 1 0.3 0.1
7 Shiloh Duff 65 3 12 0 0.2 0.0
8 Caitlyn Callahan 64 2 20 0 0.3 0.0
 
 
 
x