Howard Hanna Professionals
 
AttackingServingBlockingDiggingBall HandlingServe Receiving

Attacking

# NAME SP KLS ATTS ERRS K/S HIT % KILL %
1 Bailey Monks 49 102 269 54 2.1 17.8 37.9
2 Breighanna Kemp 56 99 281 33 1.8 23.5 35.2
3 Shiloh Duff 55 96 212 12 1.7 39.6 45.3
4 Emma Owlett 54 76 262 49 1.4 10.3 29
5 Jordan Judlin 55 61 185 33 1.1 15.1 33
6 Olivia Crocco 55 44 212 55 0.8 -5.2 20.8
7 Grace Hines 12 8 24 4 0.7 16.7 33.3
8 Emily Starkweather 15 4 33 13 0.3 -27.3 12.1
9 Maddi Bordas 4 1 5 2 0.3 -20 20
10 Brianna Smith 43 1 4 3 0.0 -50 25

Serving

# NAME SP PTS ATTS ACES ERRS SERV % A/S ACE %
1 Breighanna Kemp 56 196 322 41 10 96.9 0.7 12.7
2 Jordan Judlin 55 107 195 25 17 91.3 0.5 12.8
3 Kathryn Burnett 56 99 179 13 5 97.2 0.2 7.3
4 Olivia Crocco 55 87 168 15 21 87.5 0.3 8.9
5 Bailey Monks 49 46 99 14 13 86.9 0.3 14.1
6 Alina Pietrzyk 49 41 75 8 5 93.3 0.2 10.7
7 Emma Owlett 54 40 98 12 19 80.6 0.2 12.2
8 Shiloh Duff 55 32 66 7 9 86.4 0.1 10.6
9 Olivia Servatius 12 16 28 0 3 89.3 0.0 0
10 Emily Starkweather 15 7 18 1 2 88.9 0.1 5.6

Blocking

# NAME SP TOTAL SOLO ASSTS ERRS B/S
1 Bailey Monks 49 33 33 0 6 0.7
2 Shiloh Duff 55 30 30 0 1 0.5
3 Breighanna Kemp 56 9 9 0 0 0.2
4 Olivia Crocco 55 6 6 0 1 0.1
5 Jordan Judlin 55 3 3 0 0 0.1
6 Emily Starkweather 15 1 1 0 0 0.1

Digging

# NAME SP DIGS ERRS D/S
1 Kathryn Burnett 56 321 68 5.7
2 Breighanna Kemp 56 139 26 2.5
3 Alina Pietrzyk 49 108 33 2.2
4 Jordan Judlin 55 100 37 1.8
5 Brianna Smith 43 61 29 1.4
6 Olivia Crocco 55 44 22 0.8
7 Emma Owlett 54 40 22 0.7
8 Bailey Monks 49 20 12 0.4
9 Shiloh Duff 55 13 6 0.2
10 Emily Starkweather 15 7 4 0.5

Ball Handling

# NAME SP ASSTS ATTS ERRS ATTS/S ASSTS/S
1 Jordan Judlin 55 206 623 16 11.3 3.7
2 Breighanna Kemp 56 179 591 2 10.6 3.2
3 Olivia Servatius 12 8 43 1 3.6 0.7
4 Olivia Crocco 55 5 13 1 0.2 0.1
5 Shiloh Duff 55 5 17 0 0.3 0.1
6 Bailey Monks 49 5 16 3 0.3 0.1
7 Kathryn Burnett 56 5 42 0 0.8 0.1
8 Alina Pietrzyk 49 4 17 0 0.3 0.1
9 Emma Owlett 54 2 19 1 0.4 0.0
 
 
 
x