Howard Hanna Professionals
 
AttackingServingBlockingDiggingBall HandlingServe Receiving

Attacking

# NAME SP KLS ATTS ERRS K/S HIT % KILL %
1 Caitlyn Callahan 69 367 715 97 5.3 37.8 51.3
2 Bailey Monks 69 100 251 38 1.4 24.7 39.8
3 Megan Starkweather 59 76 204 23 1.3 26 37.3
4 Breighanna Kemp 68 60 233 25 0.9 15 25.8
5 Shiloh Duff 67 53 198 25 0.8 14.1 26.8
6 Emma Owlett 41 32 131 17 0.8 11.5 24.4
7 Kathryn Burnett 64 16 71 4 0.3 16.9 22.5
8 Jordan Judlin 60 7 35 7 0.1 0 20
9 Ryann Adams 66 4 10 1 0.1 30 40
10 Olivia Crocco 7 2 14 4 0.3 -14.3 14.3

Serving

# NAME SP PTS ATTS ACES ERRS SERV % A/S ACE %
1 Breighanna Kemp 68 234 337 38 31 90.8 0.6 11.3
2 Caitlyn Callahan 69 175 267 36 25 90.6 0.5 13.5
3 Ryann Adams 66 154 240 31 18 92.5 0.5 12.9
4 Megan Starkweather 59 142 221 23 16 92.8 0.4 10.4
5 Kathryn Burnett 64 123 198 13 9 95.5 0.2 6.6
6 Shiloh Duff 67 120 164 19 14 91.5 0.3 11.6
7 Jordan Judlin 60 32 51 4 4 92.2 0.1 7.8
8 Bailey Monks 69 30 62 7 8 87.1 0.1 11.3
9 Emma Owlett 41 20 2 0 1 50 0.0 0
10 Alina Pietrzyk 20 13 23 2 4 82.6 0.1 8.7

Blocking

# NAME SP TOTAL SOLO ASSTS ERRS B/S
1 Bailey Monks 69 44 44 0 5 0.6
2 Megan Starkweather 59 33 33 0 0 0.6
3 Caitlyn Callahan 69 17 17 0 2 0.2
4 Shiloh Duff 67 17.5 13 9 2 0.3
5 Breighanna Kemp 68 11 11 0 1 0.2
6 Jordan Judlin 60 1 1 0 0 0.0

Digging

# NAME SP DIGS ERRS D/S
1 Ryann Adams 66 298 64 4.5
2 Caitlyn Callahan 69 148 48 2.1
3 Kathryn Burnett 64 136 40 2.1
4 Breighanna Kemp 68 130 26 1.9
5 Megan Starkweather 59 85 13 1.4
6 Jordan Judlin 60 36 31 0.6
7 Bailey Monks 69 23 14 0.3
8 Shiloh Duff 67 22 15 0.3
9 Emma Owlett 41 17 14 0.4
10 Alina Pietrzyk 20 11 7 0.6

Ball Handling

# NAME SP ASSTS ATTS ERRS ATTS/S ASSTS/S
1 Breighanna Kemp 68 304 789 9 11.6 4.5
2 Megan Starkweather 59 167 417 2 7.1 2.8
3 Jordan Judlin 60 149 492 12 8.2 2.5
4 Ryann Adams 66 9 20 0 0.3 0.1
5 Bailey Monks 69 2 15 0 0.2 0.0
6 Kathryn Burnett 64 2 7 0 0.1 0.0
7 Shiloh Duff 67 1 10 1 0.1 0.0
8 Caitlyn Callahan 69 1 17 0 0.2 0.0
9 Emma Owlett 41 1 2 1 0.0 0.0
 
 
 
x